Konzernkennzahlen
IFRS-Kennzahlen der GEA Group
Alle stichtagsbezogenen Zahlen für 2011 enthalten die Akquisitionen CFS und Bock. In den periodenbezogenen Zahlen werden dieseab dem zweiten Quartal 2011 berichtet.
| (in Mio. EUR) | Q3/2011 | Q3/2010 | Veränderung in % |
| Ertragslage | |||
| Auftragseingang | 1.402,8 | 1.152,6 | 21,7 |
| Umsatz | 1.397,4 | 1.124,7 | 24,2 |
| Auftragsbestand | 2.755,7 | 2.423,7 | 13,7 |
| EBITDA vor Kaufpreisallokation1/3 | 165,8 | 117,6 | 40,9 |
| in % vom Umsatz | 11,9 | 10,5 | - |
| EBITDA1 | 166,4 | 117,6 | 41,5 |
| EBIT vor Kaufpreisallokation2/3 | 139,1 | 94,8 | 46,8 |
| in % vom Umsatz | 10,0 | 8,4 | - |
| EBIT2 | 130,6 | 92,6 | 41,1 |
| in % vom Umsatz | 9,3 | 8,2 | - |
| EBT | 110,9 | 49,5 | > 100 |
| Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 85,9 | 35,3 | > 100 |
| Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen | - | -0,0 | - |
| Konzernergebnis | 85,9 | 35,3 | > 100 |
| Vermögenslage | |||
| Bilanzsumme | 5.902,9 | 4.965,9 | 18,9 |
| Konzern-Eigenkapital | 1.970,4 | 1.829,7 | 7,7 |
| in % der Bilanzsumme | 33,4 | 36,8 | - |
| Working Capital (Stichtag)4 | 720,4 | 566,4 | 27,2 |
| Working Capital (Durchschnitt)5 | 639,9 | 564,3 | 13,4 |
| in % vom Umsatz6 | 12,6 | 13,1 | - |
| Nettoverschuldung7/8 | 672,9 | 97,4 | > 100 |
| Gearing in %7/9 | 34,2 | 5,3 | - |
| Finanzlage | |||
| Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 108,0 | 41,5 | > 100 |
| Capital Employed (Stichtag)10 | 3.652,5 | 2.940,0 | 24,2 |
| Capital Employed (Durchschnitt)5 | 3.319,5 | 2.906,4 | 14,2 |
| ROCE in %5/11/12 | 12,5 | 11,5 | - |
| ROCE in % (Goodwill angepasst)5/11/13 | 19,8 | 19,5 | - |
| Sachinvestitionen | 37,9 | 15,8 | > 100 |
| Mitarbeiter (Stichtag)14 | 23.726 | 20.421 | 16,2 |
| Aktie15 | |||
| Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation | 0,50 | 0,20 | > 100 |
| Ergebnis je Aktie | 0,47 | 0,19 | > 100 |
| Durchschnittlich gewichtete Anzahl ausstehender Aktien (in Mio. Stück) | 183,8 | 183,8 | - |
1) in 2010 vor Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 31,0 Mio. EUR (Q3) bzw. 47,2 Mio. EUR (Q1-Q3)
2) in 2010 vor Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 31,5 Mio. EUR (Q3) bzw. 47,8 Mio. EUR (Q1-Q3)
3) vor Effekten aus im Zusammenhang mit Kaufpreisallokationen neu bewerteten Vermögensgegenständen und Schulden
4) Working Capital = Vorräte + Forderungen LuL - Verbindlichkeiten LuL - erhaltene Anzahlungen
5) Durchschnitt der letzten 12 Monate
6) Working Capital (Durchschnitt der letzten 12 Monate) / Umsatz der letzten 12 Monate
7) einschließlich nicht fortgeführte Geschäftsbereiche
8) Nettoliquidität/ -verschuldung = Zahlungsmittel + Wertpapiere - Kreditverbindlichkeiten
9) Gearing = Nettoverschuldung (+) bzw. -liquidität (-) / Konzern-Eigenkapital
10) Capital Employed = Anlagevermögen + Working Capital
11) ROCE = EBIT vor Restrukturierungsaufwand / Capital Employed (Durchschnitt)
12) Capital Employed inklusive Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999
13) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999
14) Mitarbeiteräquivalente ohne Auszubildende und ruhende Arbeitsverhältnisse
15) in EUR
