Kennzahlen zur Aktie
| Kennzahlen zur GEA Group Aktie | Q4/2009 | Q4/2008 | Q1-Q4/2009 | Q1-Q4/2008 |
| Emittierte Aktien (31.12. in Mio. Stück) | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 |
| Im Umlauf befindliche Aktien (31.12. in Mio. Stück) | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 |
| Im Umlauf befindliche Aktien im Durchschnitt (in Mio. Stück) | 183,8 | 183,9 | 183,8 | 183,9 |
| Aktienkurs (31.12. in EUR) | 15,56 | 12,15 | 15,56 | 12,15 |
| Aktienkurs Hoch (in EUR) | 15,62 | 13,96 | 15,62 | 26,90 |
| Aktienkurs Tief (in EUR) | 12,83 | 9,48 | 7,34 | 9,48 |
| Marktkapitalisierung (31.12. in Mrd. EUR) *1 | 2,86 | 2,23 | 2,86 | 2,23 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz (in Mio. Stück) | 1,1 | 1,4 | ||
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,35 | 0,12 | 0,87 | 0,54 |
| Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in EUR) | 0,35 | 0,73 | 0,87 | 1,89 |
| Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen (in EUR) | 0,01 | -0,61 | 0,00 | -1,35 |
| Dividende (in EUR)*2 | 0,30 | 0,40 |
*Fußnote:
1) auf Basis emittierter Aktien
2) Dividendenvorschlag 2009
Kurse: XETRA-Schlusskurse
Aktionärsstruktur
BlackRock Inc. hält gemäß der letzten WpHG-Mitteilung 10,06 Prozent und ist damit der größte Einzelaktionär. Das Kuwait Investment Office hält als zweitgrößter Einzelaktionär 8,3 Prozent und Amundi als drittgrößter Einzelaktionär 5,1 Prozent. Die restlichen 76,54 Prozent befinden sich im Streubesitz (Free Float).